Nombre del animal | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noeye | Hembra | 14 años | ||||||||||||||||||
NORA | Otros | Pequeño | Hembra | 8 años | ||||||||||||||||
PINKY | Otros | Mediano | Macho | 6 años | ||||||||||||||||
Preñi | Otros | Mediano | Hembra | 12 años | ||||||||||||||||
Llolo | Otros | Mediano | Macho | 6 años | ||||||||||||||||
RATÓN | Otros | Pequeño | Macho | 12 años | ||||||||||||||||
OBLACK | Otros | Pequeño | Macho | 8 años | ||||||||||||||||
CALI | Otros | Pequeño | Hembra | 9 años | ||||||||||||||||
BUENCHI |
|
Mestizo | Pequeño | Macho | 9 años | |||||||||||||||
Review | Features : JA Diner Joomla template for restaurant, pub and cafe |