| Nombre del animal | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO | Otros | Grande | Macho | 10 años | ||||||||||||||||
| LOQUI | Podenco | Mediano | Hembra | 9 años | ||||||||||||||||
| SASA | Otros | Hembra | 8 años | |||||||||||||||||
| NICOLÁS | Otros | Macho | 8 años | |||||||||||||||||
| FLOY | Otros | Macho | 7 años | |||||||||||||||||
| FUYU | Otros | Macho | 7 años | |||||||||||||||||
| GARMIN | Otros | Macho | 7 años | |||||||||||||||||
| PETRA |
|
Otros | Mediano | Hembra | 11 años | |||||||||||||||
| chanel | Otros | Hembra | 8 años | |||||||||||||||||
| PATRICIA |
|
Otros | Mediano | Hembra | 12 años |