Nombre del animal | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARA | Otros | Pequeño | Hembra | 13 años | ||||||||||||||||
Argo | PPP | Grande | Macho | 8 años | ||||||||||||||||
coby | Otros | Pequeño | Macho | 8 años | ||||||||||||||||
Gallito/Rocco | Grande | Macho | 9 años | |||||||||||||||||
laika | Otros | Mediano | Hembra | 9 años | ||||||||||||||||
PORTUGUES | Podenco | Grande | Macho | 8 años | ||||||||||||||||
FRUSPO | Podenco | Mediano | Macho | |||||||||||||||||
LITO | Otros | Hembra | 6 años | |||||||||||||||||
SULTÁN | Otros | Pequeño | Macho | 8 años | ||||||||||||||||
TANA Actualizado: en un año |
|
PPP | Grande | Hembra | ATIGRADO, pecho y patas blancas | 7 años |