Nombre del animal | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVY | Otros | Hembra | 6 años | |||||||||||||||||
KASKAI | Otros | Hembra | 8 años | |||||||||||||||||
TRAMA | Otros | Hembra | 6 años | |||||||||||||||||
BLAKORGUAY | Otros | Pequeño | Hembra | 9 años | ||||||||||||||||
CHIRLA | Podenco | Grande | Hembra | 15 años | ||||||||||||||||
CODA | PPP | Grande | Hembra | 10 años | ||||||||||||||||
NEGRI | Otros | Mediano | Hembra | 7 años | ||||||||||||||||
PIPO |
|
Otros | Pequeño | Macho | 8 años | |||||||||||||||
ANÍS | Podenco | Macho | 6 años | |||||||||||||||||
ARPA | Otros | Pequeño | Hembra | 10 años |