Title | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO | Otros | Macho | 6 Years | |||||||||||||||||
TIGRE (yaqui) | Otros | Macho | 6 Years | |||||||||||||||||
IVY | Otros | Hembra | 6 Years | |||||||||||||||||
KASKAI | Otros | Hembra | 8 Years | |||||||||||||||||
TRAMA | Otros | Hembra | 6 Years | |||||||||||||||||
BLAKORGUAY | Otros | Pequeño | Hembra | 9 Years | ||||||||||||||||
CHIRLA | Podenco | Grande | Hembra | 16 Years | ||||||||||||||||
CODA | PPP | Grande | Hembra | 10 Years | ||||||||||||||||
NEGRI | Otros | Mediano | Hembra | 7 Years | ||||||||||||||||
PIPO |
![]() |
Otros | Pequeño | Macho | 8 Years |