| Title | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASA | Otros | Hembra | 8 Years | |||||||||||||||||
| NICOLÁS | Otros | Macho | 7 Years | |||||||||||||||||
| FLOY | Otros | Macho | 7 Years | |||||||||||||||||
| FUYU | Otros | Macho | 7 Years | |||||||||||||||||
| GARMIN | Otros | Macho | 7 Years | |||||||||||||||||
| PETRA |
|
Otros | Mediano | Hembra | 11 Years | |||||||||||||||
| chanel | Otros | Hembra | 8 Years | |||||||||||||||||
| PATRICIA |
|
Otros | Mediano | Hembra | 12 Years | |||||||||||||||
| CLINCLÍN | Otros | Macho | 7 Years | |||||||||||||||||
| PATRICHULI | Otros | Hembra | 7 Years |