| Title | Foto | Numero de CHIP | Ubicacion Actual | Categorias | Raza | Otras Características | Tamaño | Sexo | Color | Fecha de nacimiento (aproximada) | Edad (aproximada) | Fecha de Entrada al CPA | Fecha de Salida del CPA | Está Esterilizado? | Tiene filaria? | Agresivo | PPP | Municipios | Nerviosismo | Tipo de Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarki |
|
Mestizo | Mediano | Macho | 13 Years | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||
| NEWS | ||||||||||||||||||||
| Lost Animals | ||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||
| Adoption of animals | ||||||||||||||||||||
| BENEFITS OF ADOPTION | ||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION OF THE CENTER | ||||||||||||||||||||
| SCHEDULE AND CONTACT | ||||||||||||||||||||
| Location |